| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
| 1 | 1/311 | 1/474 | 95% |
| 2 | 1/296 | 1/451 | 97% |
| 3 | 1/282 | 1/431 | 100% |
| 4 | 1/264 | 1/403 | 103% |
| 5 | 1/252 | 1/385 | 105% |
| 6 | 1/235 | 1/359 | 111% |
| 通常解除 |
| 特定小役時抽選 |
| チャンス目時抽選 |
| ラクダ3回成立時の25% |
| 通常モード・・・通常滞在するモード 解除率1/490 |
| 高確率ショート・・・連荘が期待できる 解除率1/20 |
| 高確率ロング・・・大連荘が期待できるモード 解除率1/20 |
| 高確率超ロング・・・短時間大連荘モード 解除率1/50 |
| 通常時・・・単チェリー(60%)、チャンス目(33%)、強ハズレ(高確超ロング確定) |
| ボーナス中・・・単チェリー、純ハズレ、JACハズレ、月8連続、緑7揃い |
| 通常モード時移行率 | |||
| 設定 | 通常M | 高確S | 高確R |
| 1 | 96% | 2% | 2% |
| 2 | 94% | 3% | 3% |
| 3 | 92% | 4% | 4% |
| 4 | 92% | 4% | 4% |
| 5 | 90% | 5% | 5% |
| 6 | 74% | 13% | 13% |
| 高確モード時モード転落率 | |||
| 設定 | 高確S | 高確R | 超高確 |
| 1 | 1/75 | 1/280 | 1/360 |
| 2 | 1/104 | 1/236 | |
| 3 | 1/75 | 1/280 | |
| 4 | 1/104 | 1/236 | |
| 5 | 1/75 | 1/280 | |
| 6 | 1/104 | 1/72 | |
| ボーナス時モード移行率 | ||||
| 通常M | 高確S | 高確R | 超高確 | |
| 通常M | 75% | 25% | 0.5% | --- |
| 高確S | 20% | 80% | --- | --- |
| 高確R | 4% | --- | 96% | --- |
| 超高確 | 8% | --- | --- | 92% |
天井は3連チェリー15回(平均1400P)