| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
| 1 | 1/353 | 1/426 | 96% |
| 2 | 1/333 | 1/402 | 98% |
| 3 | 1/321 | 1/385 | 100% |
| 4 | 1/301 | 1/362 | 105% |
| 5 | 1/276 | 1/333 | 109% |
| 6 | 1/253 | 1/305 | 114% |
| 規定ゲーム数消化 |
| リプレイ4連続(特訓はボーナス放出100%ではない) |
| 天井(ボーナス間1450P) |
| 純ハズレ |
| 10P継続or20P継続 |
| リプレイ確率UP |
| リプレイ3連で放出抽選、4連でボーナス放出 |
| 特訓最終ゲームでリプレイの場合はリプレイ以外成立まで特訓継続 |
| リプレイ3連時 |
| スイカ成立 |
| チェリー成立 |
| 設定 | リプ3連 | 中チェリー | 角チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/4.0 | 1/4.7 | 1/15 | 1/32 |
| 設定2 | 1/3.5 | 1/15 | 1/32 | |
| 設定3 | 1/3.2 | 1/11 | 1/32 | |
| 設定4 | 1/2.9 | 1/9.0 | 1/32 | |
| 設定5 | 1/2.6 | 1/7.5 | 1/26 | |
| 設定6 | 1/2.4 | 1/6.4 | 1/21 |
| 設定 | ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/3.0 | 1/1.3 |
| 設定2 | 1/2.9 | |
| 設定3 | 1/2.8 | |
| 設定4 | 1/2.7 | |
| 設定5 | 1/2.6 | |
| 設定6 | 1/2.5 |
| G数 | 設定123 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 1G~32G | 18% | 19% | ||
| 33G~64G | ||||
| 65G~128G | ||||
| 129G~192G | 4% | 5% | 6% | 7% |
| 193G~320G | 4% | 5% | ||
| 321G~448G | 4% | |||
| 449G~576G | ||||
| 577G~704G | ||||
| 705G~832G | ||||
| 833G~960G | ||||
| 961G~1088G | ||||
| 1089G~1216G | 4% | 3% | 3% | 1% |
| 1217G~1344G | 2% | 2% | 1% | --- |
天井は1344P(設定6のみ1216P)。