| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
| 1 | 1/315 | 1/539 | 99% |
| 2 | 1/303 | 1/512 | 101% |
| 3 | 1/289 | 1/508 | 103% |
| 4 | 1/280 | 1/480 | 104% |
| 5 | 1/269 | 1/477 | 107% |
| 6 | 1/279 | 1/355 | 106% |
| 規定RT消化(スイカモード以外時) |
| チャンス目解除 |
| 規定スイカ回数(スイカモード時) |
| 通常モード・・・滞在率が一番高いモード(天井1024P) |
| スイカモード・・・スイカの回数でRT解除(天井1999P) |
| 連荘モード・・・規定RTが短いモード(天井384P) |
| 全国制覇モード・・・80%でループするモード(天井128P) |
| 通常モード滞在時のモード移行率 | ||||
| 設定 | 通常モへ | スイカへ | 連荘モへ | 全国制覇 |
| 1 | 20% | 53% | 25% | 3% |
| 2 | 41% | 39% | 1% | |
| 3 | 49% | 25% | 6% | |
| 4 | 32% | 47% | 1% | |
| 5 | 25% | 44% | 25% | 6% |
| 6 | 64% | 1% | 35% | 1% |
| スイカモード滞在時のモード移行率 | ||||
| 設定 | 通常モへ | スイカへ | 連荘モへ | 全国制覇 |
| 1 | 45% | 43% | 10% | 3% |
| 2 | 52% | 2% | 1% | |
| 3 | 20% | 60% | 15% | 5% |
| 4 | 45% | 50% | 2% | 1% |
| 5 | 25% | 20% | 5% | |
| 6 | 63% | 1% | 35% | 1% |
| 連荘モード滞在時のモード移行率 | ||||
| 設定 | 通常モへ | スイカへ | 連荘モへ | 全国制覇 |
| 1~5 | 20% | 20% | 50% | 10% |
| 6 | 63% | 1% | 35% | 1% |
| 全国制覇モード滞在時のモード移行率 | ||||
| 設定 | 通常モへ | スイカへ | 連荘モへ | 全国制覇 |
| 全設定 | 10% | --- | 10% | 80% |
| 通常モード時振り分け | |
| RT | 確率 |
| 1~16 | 3% |
| 17~32 | 5% |
| 33~64 | |
| 65~128 | |
| 129~256 | 10% |
| 257~384 | 20% |
| 385~512 | 5% |
| 513~640 | 20% |
| 641~768 | 5% |
| 769~896 | 20% |
| 897~1024 | 2% |
| スイカモード時振り分け | |
| スイカ回数 | 確率 |
| 1回 | 10% |
| 3回 | |
| 7回 | 30% |
| 12回 | 50% |
| 連荘モード時振り分け | |
| RT | 確率 |
| 1~16 | 5% |
| 17~32 | 25% |
| 33~64 | 30% |
| 65~128 | 25% |
| 129~256 | 10% |
| 257~384 | 5% |
| 全国制覇モード時振り分け | |
| RT | 確率 |
| 1~16 | 20% |
| 17~32 | 50% |
| 33~64 | 20% |
| 65~128 | 10% |
天井はスイカモード時の1999P。通常は1024P