| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
|
1
|
1/640 | 1/160 | 97% |
|
2
|
1/623 | 1/155 | 99% |
|
3
|
1/611 | 1/152 | 102% |
|
4
|
1/604 | 1/151 | 105% |
|
5
|
1/622 | 1/155 | 107% |
|
6
|
1/540 | 1/135 | 108% |
| 規定RT消化 |
| 特定小役解除(チェリー・弁当) |
| 純ハズレ |
| チャンス目 |
| 通常Aモード・・・ボーナス比率1:1、ほぼ赤7揃い |
| 通常Bモード・・・ボーナス比率約90%REG、約75%で青七揃い |
| 天国モード・・・天井が128P、60%強でBIG、約33%で青七揃い |
| ゲーム | 通常A | 通常B | 天国 | |
| 設定1~3 | 設定4~6 | 全設定 | 全設定 | |
| 1~16 | 2% | 2% | 1% | 9% |
| 17~32 | 2% | 2% | 1% | 14% |
| 33~64 | 5% | 5% | 1% | 28% |
| 65~96 | 6% | 3% | 5% | 15% |
| 97~128 | 2% | 8% | 9% | 34% |
| 130~193 | 0.2% | 2% | 2% | ----- |
| 193~256 | 2% | 2% | 2% | ----- |
| 250~313 | ----- | ----- | 15% | ----- |
| 257~384 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 300~363 | 12% | 12% | ----- | ----- |
| 385~512 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 513~640 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 550~613 | ----- | ----- | 14% | ----- |
| 600~663 | 12% | 18% | - | ----- |
| 641~768 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 769~896 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 850~913 | ----- | ----- | 12% | ----- |
| 897~1024 | 1% | 1% | 1% | ----- |
| 900~963 | 18% | 12% | ----- | ----- |
| 1025~1152 | 6% | 6% | 12% | ----- |
| 1153~1216 | 15% | 8% | 12% | ----- |
| 1217~1280 | 9% | 16% | 14% | ----- |
| ベル揃い・・・赤7時0.1%、青7時4.4% |
| 弁当箱成立の1% |
| JACIN成立2回以下 |
| JACハズレ(REG時も有効&放出は100%赤7) |
| チェリー成立の50% |
| JACIN成立の0.1% |